Kalendár triedeného zberu v IBV 2026
Kalendár triedeného zberu 2026 (štvrtok)
Lokalita / Štvrtok
Stiahnuť el. kalendár pre SMARTPHONEAktualizované k 01.12.2025
Návod na inštaláciu pre Android a Videonávod pre Android - Vymazanie udalostí Android
Návod na inštaláciu pre iOS/iPhone/iPad a Videonávod pre iOS/iPhone/iPad - Vymazanie udalostí iOS/iPhone/iPad
Link pre nastavenie odoberaného kalendára
(zmeny sa premietnu automaticky, nebude nutné každý rok sťahovať nový kalendár)
https://kalendar.tsmp.sk/Kalendar-triedeneho-zberu-STVRTOK.ics
Ulice: Astrová, Bažantia, Burianova, Dilongova, Drozdia, Hodžova, Holubia, Hruny, Hviezdna, Jantárova, Jastrabia, K potoku, Kamenná, Kmeťovo stromoradie, Krátka, Lastovičia, Levanduľová, Medová, Moyzesova, Muškátová, Nám. Národného povstania, Orechová, Orlia, Pávia, Pod Šalgovíkom, Puškinova, Púpavová, Rubínová, Rumanova, Sekčovská, Sládkovičova, Sovia, Šafárikova, Šalviová, Teriakovská, Tichá, Vajanského, Višňová, Vodárenská, Vrchná, Átriová, Bachingerovka, Bezručova, Čapajevova, Fučíkova, Gorkého, Jabloňová, Jazdecká, Jesenského, Kollárova, Krížna, Letná, M. Trenčianskeho, Marka Čulena, Mičurinova, Mlynská, Mojmírova, Monacká, Mukačevská 28A, Nábrežná, Obrancov mieru, Odborárska, Októbrová, Petöfiho, Plavárenská, Sázavského, Staré záhrady, Tarjányiho, Tehelná, ul. 19. januára, Západná
Plasty + Kovové obaly + VKM
Papier + jedlé oleje a tuky
Sklo
BRO (biologicky rozložiteľný odpad)
Kuchynský odpad
Vývoz 1x mesačne
Január 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Február 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marec 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Apríl 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Máj 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jún 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Júl 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Október 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2026
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
